Bádminton en los Juegos Paralímpicos: categorías, modalidades, calendario y fechas
El bádminton es una disciplina deportiva muy emocionante del programa de los Juegos Paralímpicos. Conoce todo lo que debes saber en esta edición.

El bádminton ideado para personas con discapacidad se lleva practicando más de 20 años. En el año 1995 se creó la International Bton Association for Disabled (IBAD), que fue absorbida años más tarde por la Federación Mundial de Bádminton. Esto fue absolutamente determinante para el desarrollo del deporte. De hecho, permitió que se incluyera como disciplina deportiva oficial en el programa paralímpico de Tokio 2020.
Categorías y modalidades
El bádminton paralímpico lo practican deportistas con discapacidad física que se reparten entre seis clases o categorías diferentes. Dos de ellas son en silla de ruedas y las otras cuatro de pie. Además, hay campeonato individual y de dobles, tanto en la categoría masculina como en la femenina.
En silla de ruedas
- WH1: personas con una lesión medular u otra limitación que no les permite mover el tronco ni las piernas.
- WH2: deportistas con una limitación funcional en las piernas que les impide caminar normalmente.
De pie
- SL3: jugadores con una limitación funcional en las extremidades inferiores (rigidez, falta de musculatura, etc.). Esta discapacidad les afecta sobre todo en saltos, equilibrio y apoyo.
- SL4: deportistas que tienen una limitación funcional leve en las piernas, caminan con una ligera cojera y pueden correr de una forma más fluida.
- SU5: personas con distintas discapacidades en el brazo (amputación, limitación del rango de movimiento…)
- SS6: jugadores de baja estatura, fuera de lo común (menos de 1,45 metros para hombres y menos de 1,37 metros para mujeres).
Calendario y horarios
La competición de bádminton en los Juegos Paralímpicos arranca oficialmente el 3 de septiembre y acaba el 5. En total, hay 14 eventos con medallas y participan 90 deportistas.
3 de septiembre
HORA | CATEGORÍA Y MOVILIDAD | RONDA |
2:00 | Mujeres Individual WH1 | Cuartos de final |
2:00 |
Mujeres Individual WH1 | Cuartos de final |
2:00 | Hombres Individual WH1 | Cuartos de final |
2:00 | Hombres Individual WH1 | Cuartos de final |
2:00 | Mujeres Individual WH2 | Cuartos de final |
2:00 | Mujeres Individual WH2 | Cuartos de final |
2:00 | Hombres Individual WH2 | Cuartos de final |
2:00 | Hombres Individual WH2 | Cuartos de final |
2:00 | Mujeres Individual SU5 | Cuartos de final |
2:00 | Mujeres Individual SU5 | Cuartos de final |
4 de septiembre
HORA | CATEGORÍA Y MOVILIDAD | RONDA |
2:00 | Mujeres Dobles SL3-SU5 | Semifinal |
2:00 | Mujeres Dobles SL3-SU5 | Semifinal |
2:00 | Hombres Individual WH1 | Semifinal |
2:00 | Hombres Individual WH1 | Semifinal |
2:00 | Hombres Individual SL3 | Semifinal |
2:00 | Hombres Individual SL3 | Semifinal |
2:00 | Mujeres Individual WH1 | Semifinal |
2:00 | Mujeres Individual WH1 | Semifinal |
2:00 | Hombres Individual SU5 | Semifinal |
2:00 | Hombres Individual SU5 | Semifinal |
2:00 | Mujeres Individual WH2 | Semifinal |
2:00 | Mujeres Individual WH2 | Semifinal |
2:00 | Mujeres Individual SU5 | Semifinal |
2:00 | Mujeres Individual SU5 | Semifinal |
2:00 | Hombres Individual WH2 | Semifinal |
2:00 | Hombres Individual WH2 | Semifinal |
2:00 | Hombres Individual SL4 | Semifinal |
2:00 | Hombres Individual SL4 | Semifinal |
2:00 | Mujeres Individual SL4 | Semifinal |
2:00 | Mujeres Individual SL4 | Semifinal |
2:00 | Mujeres Dobles WH | Semifinal |
2:00 | Mujeres Dobles WH | Semifinal |
2:00 | Hombres Individual SS6 | Semifinal |
2:00 | Hombres Individual SS6 | Semifinal |
2:00 | Hombres Individual WH | Semifinal |
2:00 | Hombres Individual WH | Semifinal |
2:00 | Dobles Mixto SL3-SU5 | Semifinal |
2:00 | Dobles Mixto SL3-SU5 | Semifinal |
2:00 | Hombres Individual SU5 | Tercer y cuarto puesto |
2:00 | Hombres Individual SU5 | Final |
2:00 | Mujeres Individual WH1 | Tercer y cuarto puesto |
2:00 | Mujeres Individual WH1 | Final |
2:00 | Mujeres Individual SU5 | Final |
2:00 | Mujeres Individual SU5 | Final |
2:00 | Hombres Individual SL3 | Tercer y cuarto puesto |
2:00 | Hombres Individual SL3 | Final |
2:00 | Mujeres Individual WH2 | Tercer y cuarto puesto |
2:00 | Mujeres Individual WH2 | Final |
2:00 | Mujeres Dobles SL3-SU5 | Tercer y cuarto puesto |
2:00 | Mujeres Dobles SL3-SU5 | Final |
2:00 | Hombres Individual WH1 | Tercer y cuarto puesto |
2:00 | Hombres Individual WH1 | Final |
5 de septiembre
HORA | CATEGORÍA Y MODALIDAD | RONDA |
2:00 | Mujeres Individual SL4 | Tercer y cuarto puesto |
2:00 | Mujeres Individual SL4 | Final |
2:00 | Hombres Individual WH2 | Tercer y cuarto puesto |
2:00 | Hombres Individual WH2 | Final |
2:00 | Hombres Individual SL4 | Tercer y cuarto puesto |
2:00 | Hombres Individual SL4 | Final |
2:00 | Mujeres Dobles WH | Tercer y cuarto puesto |
2.00 | Mujeres Dobles WH | Final |
2:00 | Hombres Individual SS6 | Tercer y cuarto puesto |
2:00 | Hombres Individual SS6 | Final |
2:00 | Hombres Individual WH | Tercer y cuarto puesto |
2:00 | Hombres Individual WH | Final |
2:00 | Dobles Mixto SL3-SU5 | Tercer y cuarto puesto |
2:00 | Dobles Mixto SL3-SU5 | Final |