- Fecha de nacimiento:16/09/1997
- Edad:27 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 4 | 0.1 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 4 | 0.1 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 6 | 0.15 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 37 | 0.95 |
Faltas cometidas | 53 | 1.36 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 369 | 9.46 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 179 | 4.59 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 190 | 4.87 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 93 | 2.38 |
Regates satisfactorios | 54 | 1.38 |
Regates en los que pierdes el balón | 39 | 1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1010 | 25.9 |
Pases buenos | 740 | 18.97 |
Pases fallados | 270 | 6.92 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 43 | 1.1 |
Disparos a puerta | 21 | 0.54 |
Disparos fuera o al poste | 22 | 0.56 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
45 | 0.09 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
76 | 0.04 | 3 |
2022-2023 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
41 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
2 | 0.5 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 4 |
2018-2019 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 7 |