- Fecha de nacimiento:04/12/1996
- Edad:28 años
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 3 | 0.1 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.06 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 5 | 0.16 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 24 | 0.77 |
Faltas cometidas | 26 | 0.84 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 229 | 7.39 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 118 | 3.81 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 111 | 3.58 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 52 | 1.68 |
Regates satisfactorios | 30 | 0.97 |
Regates en los que pierdes el balón | 22 | 0.71 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 647 | 20.87 |
Pases buenos | 513 | 16.55 |
Pases fallados | 134 | 4.32 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 30 | 0.97 |
Disparos a puerta | 13 | 0.42 |
Disparos fuera o al poste | 17 | 0.55 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
31 | 0.1 | 3 |
2023-2024 |
![]() |
80 | 0.1 | 8 |
2022-2023 |
![]() |
35 | 0.14 | 5 |
2021-2022 |
![]() |
34 | 0.09 | 3 |
2020-2021 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
31 | 0.06 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
8 | 0.25 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
8 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 2 |