- Fecha de nacimiento:01/05/1991
- Edad:34 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 3 | 0.1 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.03 |
Goles de penalti | 2 | 0.07 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.07 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 10 | 0.34 |
Tarjetas amarillas | 10 | 0.34 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 31 | 1.07 |
Faltas cometidas | 46 | 1.59 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 245 | 8.45 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 127 | 4.38 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 118 | 4.07 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 12 | 0.41 |
Regates satisfactorios | 8 | 0.28 |
Regates en los que pierdes el balón | 4 | 0.14 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1218 | 42 |
Pases buenos | 1040 | 35.86 |
Pases fallados | 178 | 6.14 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 24 | 0.83 |
Disparos a puerta | 10 | 0.34 |
Disparos fuera o al poste | 14 | 0.48 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
29 | 0.1 | 3 |
2023-2024 |
![]() |
37 | 0.08 | 3 |
2022-2023 |
![]() |
31 | 0.1 | 3 |
2021-2022 |
![]() |
16 | 0.06 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
15 | 0.13 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
33 | 0.06 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
28 | 0.07 | 2 |
2018-2019 |
![]() |
35 | 0.09 | 3 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 9 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 6 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2014-2015 |
![]() |
0 | 0 | 3 |
2012-2013 |
![]() |
0 | 0 | 0 |