- Fecha de nacimiento:23/06/1997
- Edad:27 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.07 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.07 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.29 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 28 | 2 |
Faltas cometidas | 15 | 1.07 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 123 | 8.79 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 66 | 4.71 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 57 | 4.07 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 18 | 1.29 |
Regates satisfactorios | 7 | 0.5 |
Regates en los que pierdes el balón | 11 | 0.79 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 658 | 47 |
Pases buenos | 576 | 41.14 |
Pases fallados | 82 | 5.86 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 8 | 0.57 |
Disparos a puerta | 3 | 0.21 |
Disparos fuera o al poste | 5 | 0.36 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
22 | 0.05 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
39 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
64 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
39 | 0.03 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
19 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
25 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 0 |