- Fecha de nacimiento:19/02/2001
- Edad:24 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 6 | 0.2 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.03 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.07 |
Goles con el pie izquierdo | 3 | 0.1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.03 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 28 | 0.93 |
Faltas cometidas | 21 | 0.7 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 179 | 5.97 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 87 | 2.9 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 92 | 3.07 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 48 | 1.6 |
Regates satisfactorios | 29 | 0.97 |
Regates en los que pierdes el balón | 19 | 0.63 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1162 | 38.73 |
Pases buenos | 1069 | 35.63 |
Pases fallados | 93 | 3.1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 31 | 1.03 |
Disparos a puerta | 14 | 0.47 |
Disparos fuera o al poste | 17 | 0.57 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
82 | 0.07 | 6 |
2023-2024 |
![]() |
32 | 0.13 | 4 |
2022-2023 |
![]() |
39 | 0.15 | 6 |
2021-2022 |
![]() |
34 | 0.03 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
27 | 0.04 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
37 | 0.05 | 2 |
2018-2019 |
![]() |
21 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 3 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 1 |