- Fecha de nacimiento:23/02/1999
- Edad:26 años
Club / Selección:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.06 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.06 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 5 | 0.31 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.25 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 10 | 0.63 |
Faltas cometidas | 13 | 0.81 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 93 | 5.81 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 59 | 3.69 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 34 | 2.13 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 1 | 0.06 |
Regates satisfactorios | 1 | 0.06 |
Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 469 | 29.31 |
Pases buenos | 387 | 24.19 |
Pases fallados | 82 | 5.13 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 6 | 0.38 |
Disparos a puerta | 4 | 0.25 |
Disparos fuera o al poste | 2 | 0.13 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
44 | 0.02 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
82 | 0.01 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
28 | 0.07 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
29 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
4 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |