- Fecha de nacimiento:20/11/1996
- Edad:28 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.03 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 28 | 0.82 |
Faltas cometidas | 13 | 0.38 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 244 | 7.18 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 88 | 2.59 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 156 | 4.59 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 67 | 1.97 |
Regates satisfactorios | 24 | 0.71 |
Regates en los que pierdes el balón | 43 | 1.26 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 513 | 15.09 |
Pases buenos | 376 | 11.06 |
Pases fallados | 137 | 4.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 19 | 0.56 |
Disparos a puerta | 7 | 0.21 |
Disparos fuera o al poste | 12 | 0.35 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
34 | 0.03 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
29 | 0.1 | 3 |
2022-2023 |
![]() |
36 | 0.14 | 5 |
2021-2022 |
![]() |
35 | 0.29 | 10 |
2020-2021 |
![]() |
36 | 0.22 | 8 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 6 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 4 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 10 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 4 |