- Fecha de nacimiento:12/05/1997
- Edad:28 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 6 | 1 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 1 | 0.17 |
Goles con el pie derecho | 4 | 0.67 |
Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.33 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.33 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 2 | 0.33 |
Faltas cometidas | 2 | 0.33 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 59 | 9.83 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 21 | 3.5 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 38 | 6.33 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 25 | 4.17 |
Regates satisfactorios | 12 | 2 |
Regates en los que pierdes el balón | 13 | 2.17 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 150 | 25 |
Pases buenos | 121 | 20.17 |
Pases fallados | 29 | 4.83 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 17 | 2.83 |
Disparos a puerta | 8 | 1.33 |
Disparos fuera o al poste | 9 | 1.5 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
6 | 1 | 6 |
2024-2025 |
![]() |
14 | 0.36 | 5 |
2023-2024 |
![]() |
2 | 0.5 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0.33 | 18 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 15 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 13 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2014-2015 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2013-2014 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2012-2013 |
![]() |
0 | 0 | 1 |