- Fecha de nacimiento:24/10/2000
- Edad:24 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 9 | 0.23 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 4 | 0.1 |
Goles con el pie izquierdo | 5 | 0.13 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 8 | 0.2 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 45 | 1.13 |
Faltas cometidas | 45 | 1.13 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 431 | 10.78 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 184 | 4.6 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 247 | 6.18 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 55 | 1.38 |
Regates satisfactorios | 17 | 0.43 |
Regates en los que pierdes el balón | 38 | 0.95 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 593 | 14.83 |
Pases buenos | 421 | 10.53 |
Pases fallados | 172 | 4.3 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 28 | 0.7 |
Disparos a puerta | 17 | 0.43 |
Disparos fuera o al poste | 11 | 0.28 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
44 | 0.23 | 10 |
2023-2024 |
![]() |
34 | 0.12 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
80 | 0.1 | 8 |
2022-2023 |
![]() |
3 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
39 | 0.1 | 4 |
2021-2022 |
![]() |
25 | 0.08 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
27 | 0.3 | 8 |
2019-2020 |
![]() |
7 | 0.29 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |