- Fecha de nacimiento:18/04/2000
- Edad:25 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 3 | 0.11 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.07 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.04 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.07 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 23 | 0.82 |
Faltas cometidas | 22 | 0.79 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 199 | 7.11 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 71 | 2.54 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 128 | 4.57 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 10 | 0.36 |
Regates satisfactorios | 4 | 0.14 |
Regates en los que pierdes el balón | 6 | 0.21 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 183 | 6.54 |
Pases buenos | 119 | 4.25 |
Pases fallados | 64 | 2.29 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 22 | 0.79 |
Disparos a puerta | 9 | 0.32 |
Disparos fuera o al poste | 13 | 0.46 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
36 | 0.11 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
88 | 0.14 | 12 |
2022-2023 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
5 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |