- Fecha de nacimiento:14/03/1993
- Edad:32 años
Club / Selección:
Carlos Orejuela
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 4 | 0.67 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.17 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 3 | 0.5 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.33 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 4 | 0.67 |
Faltas cometidas | 7 | 1.17 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 35 | 5.83 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 13 | 2.17 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 22 | 3.67 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 7 | 1.17 |
Regates satisfactorios | 4 | 0.67 |
Regates en los que pierdes el balón | 3 | 0.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 81 | 13.5 |
Pases buenos | 56 | 9.33 |
Pases fallados | 25 | 4.17 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 14 | 2.33 |
Disparos a puerta | 6 | 1 |
Disparos fuera o al poste | 8 | 1.33 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
6 | 0.67 | 4 |
2022-2023 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
2 | 0.5 | 1 |