- Fecha de nacimiento:16/11/1996
- Edad:28 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 9 | 0.26 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 5 | 0.14 |
Goles con el pie izquierdo | 4 | 0.11 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.06 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 24 | 0.69 |
Faltas cometidas | 23 | 0.66 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 225 | 6.43 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 84 | 2.4 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 141 | 4.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 39 | 1.11 |
Regates satisfactorios | 17 | 0.49 |
Regates en los que pierdes el balón | 22 | 0.63 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 587 | 16.77 |
Pases buenos | 494 | 14.11 |
Pases fallados | 93 | 2.66 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 28 | 0.8 |
Disparos a puerta | 20 | 0.57 |
Disparos fuera o al poste | 8 | 0.23 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
59 | 0.2 | 12 |
2022-2023 |
![]() |
33 | 0.48 | 16 |
2021-2022 |
![]() |
36 | 0.19 | 7 |
2020-2021 |
![]() |
40 | 0.4 | 16 |
2019-2020 |
![]() |
28 | 0.29 | 8 |
2018-2019 |
![]() |
22 | 0.18 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
17 | 0.24 | 4 |