- Fecha de nacimiento:15/05/1990
- Edad:35 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.03 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.03 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.09 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 21 | 0.66 |
Faltas cometidas | 28 | 0.88 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 176 | 5.5 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 106 | 3.31 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 70 | 2.19 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 7 | 0.22 |
Regates satisfactorios | 4 | 0.13 |
Regates en los que pierdes el balón | 3 | 0.09 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 2178 | 68.06 |
Pases buenos | 1969 | 61.53 |
Pases fallados | 209 | 6.53 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 20 | 0.63 |
Disparos a puerta | 8 | 0.25 |
Disparos fuera o al poste | 12 | 0.38 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
36 | 0.03 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
78 | 0.01 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
29 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
19 | 0.05 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
22 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
24 | 0.13 | 3 |
2018-2019 |
![]() |
12 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
14 | 0 | 0 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 4 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 3 |
2014-2015 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2013-2014 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2012-2013 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2011-2012 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2010-2011 |
![]() |
0 | 0 | 0 |