Palmarés de la Copa del Rey: campeón año a año y quién ha ganado más
El Barça celebra su 32ª Copa en el octavo Clásico que decide el título. Los azulgranas siguen siendo los reyes.


El Barça vuelve a levantar la Copa del Rey, uno de los torneos con más solera de España. De hecho, es 26 años más antigua que el campeonato nacional de Liga. La competición fue creada en 1903, aunque un año antes había tenido un ensayo con motivo de la coronación de Alfonso XIII. Esta temporada la han disputado 125 equipos y solo quedaron Barça y Real Madrid, que protagonizaron una emocionante final que acabó del lado azulgrana.
El FC Barcelona, el más laureado en Copa
El FC Barcelona vuelve a confirmar que es el rey de esta competición. Este sábado levantó el entorchado que no conquistaba desde 2021. Se trata de su 32º trofeo, desde que ganara la Copa por primera vez en 1910.
El Real Madrid, el tercer equipo con más Copas
El Real Madrid sigue cerrando el podio tras Barça y Athletic con 20 trofeos. Levantó su última Copa del Rey en 2023 ante Osasuna por 2-1. El equipo de Ancelotti, eliminado de la Champions y a cuatro puntos del Barça en Liga a falta de cinco jornadas, veía en la Copa la ocasión más clara para levantar un título esta campaña.
Palmarés de la Copa del Rey
Equipo | Número de Copas del Rey | Años en los que consiguió el título |
---|---|---|
Barcelona | 32 | 1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952,1953,1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 y 2025. |
Athletic | 24 | 1903, 1904, 1910, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921, 1923, 1930, 1931, 1932, 1933, 1943, 1944, 1945, 1950, 1955, 1956, 1958, 1969, 1973, 1984 y 2024. |
Real Madrid | 20 | 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011, 2014 y 2023. |
Atlético | 10 | 1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996 y 2013. |
Valencia | 8 | 1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008 y 2019. |
Zaragoza | 6 | 1964, 1966, 1986, 1994, 2001 y 2004. |
Sevilla | 5 | 1935, 1939, 1948, 2007 y 2010. |
Espanyol | 4 | 1929, 1940, 2000 y 2006. |
Real Unión | 4 | 1913, 1918, 1924 y 1927. |
Club ciclista/Real Sociedad | 3 | 1909, 1987 y 2020. |
Betis | 3 | 1977, 2005 y 2022. |
Deportivo | 2 | 1995 y 2002. |
Arenas de Getxo | 1 | 1919. |
Mallorca | 1 | 2003. |
Levante | 1 | 1937. |
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrarás todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de AS, reportajes, vídeos, y algo de humor de vez en cuando.
Rellene su nombre y apellidos para comentar
Tu opinión se publicará con nombres y apellidos